Trustico SSL
- gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa za minimalną cenę
- polecany dla stron internetowych i serwisów obsługujących transakcje o stosunkowo niskiej wartości
- gwarantowane 128/256 – bitowe szyfrowanie danych
- dodatkowo Trustico SSL Wildcard pozwala zabezpieczyć nielimitowaną liczbę subdomen
- rozpoznawane przez 99,9% przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych
| Trustico Single Site | Trustico Wildcard | |
|---|---|---|
| Okres ważności | 1 rok | 1 rok |
| Metoda weryfikacji | Weryfikacja domeny | Weryfikacja domeny |
| Siła szyfrowania | 128-256 bitów | 256 bitów |
| Dane o właścicielu domeny/serwisu | Nie | Nie |
| Chroniony adres | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Dowolna liczba subdomen |
| Proces walidacji | on-line | on-line |
| Cechy pieczęci | Statyczna. Wyświetlana z własnego serwera www | Statyczna. Wyświetlana z własnego serwera www |
| Gwarancja wystawcy | 10 000 USD | 10 000 USD |
| Rozpoznawalność | 99,3% | 99,3% |
| Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | pełna | pełna |
Positive SSL
- gwarancja jakości i bezpieczeństwa wystawcy Sectigo
- polecany dla stron internetowych i serwisów obsługujących transakcje o stosunkowo niskiej lub średniej wartości
- gwarantowane 128/256 – bitowe szyfrowanie danych
- dodatkowo Positive SSL Wildcard pozwala zabezpieczyć nielimitowaną liczbę subdomen
- rozpoznawane przez 99,9% przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych
| Positive SSL | Positive SSL Wildcard | |
|---|---|---|
| Okres ważności | 1 rok | 1 rok |
| Metoda weryfikacji | Weryfikacja domeny | Weryfikacja domeny |
| Siła szyfrowania | 128-256 bitów | 256 bitów |
| Dane o właścicielu domeny/serwisu | Nie | Nie |
| Chroniony adres | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Dowolna liczba subdomen |
| Proces walidacji | on-line | on-line |
| Cechy pieczęci | Statyczna. Wyświetlana z własnego serwera www | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera aktualną datę i czas. |
| Gwarancja wystawcy | 10 000 USD | 10 000 USD |
| Rozpoznawalność | 99,3% | 99,3% |
| Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | pełna | pełna |
Comodo SSL
- jedna z najbardziej rozpoznywalnych marek SSL na świecie
- gwarantowane 128/256 – bitowe szyfrowanie danych
- polecany dla średniej wielkości serwisów internetowych
- dodatkowo obsługa urządzeń mobilnych rozpoznawane przez 99,9% przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych
| Comodo SSL | Comodo Wildcard | Comodo EV SSL | |
|---|---|---|---|
| Okres ważności | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Metoda weryfikacji | Weryfikacja domeny | Weryfikacja domeny | Pełna weryfikacja |
| Siła szyfrowania | 128-256 bitów | 128-256 bitów | 128-256 bitów |
| Dane o właścicielu domeny/serwisu | Nie | Nie | Tak, dodatkowo zielony pasek adresu |
| Chroniony adres | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Dowolna liczba subdomen | Tylko pojedyncza nazwa hosta |
| Proces walidacji | on-line | on-line | 5-10 dni roboczych |
| Cechy pieczęci | Statyczna. Wyświetlana z własnego serwera www | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera aktualną datę i czas. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera aktualną datę i czas. |
| Gwarancja wystawcy | 10 000 USD | 10 000 USD | 500 000 USD |
| Rozpoznawalność | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | pełna | pełna | pełna |
Instant SSL
- uznana marka na rynku certyfikatów SSL
- prosta i szybka weryfikacja
- polecana dla małych i średnich serwisów internetowych
| Instant SSL | |
|---|---|
| Okres ważności | 1 rok |
| Metoda weryfikacji | Weryfikacja domeny |
| Siła szyfrowania | 256 bitów |
| Dane o właścicielu domeny/serwisu | Nie |
| Chroniony adres | Tylko pojedyncza nazwa hosta |
| Proces walidacji | on-line |
| Cechy pieczęci | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy |
| Gwarancja wystawcy | 50 000 USD |
| Rozpoznawalność | 99,9% + urządzenia mobilne |
| Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi | pełna |